Feiertage 2025 im Kanton Uri
Der Kanton Uri hat 2025 insgesamt 14 Feiertage – davon fallen 13 auf einen Werktag (Montag bis Freitag).
| Feiertag | Datum | Wochentag |
|---|---|---|
| Neujahrnational | Mittwoch | |
| Heilige Drei Könige | Montag | |
| Josefstag | Mittwoch | |
| Karfreitag | Freitag | |
| Ostermontag | Montag | |
| Auffahrtnational | Donnerstag | |
| Pfingstmontag | Montag | |
| Fronleichnam | Donnerstag | |
| Bundesfeiernational | Freitag | |
| Mariä Himmelfahrt | Freitag | |
| Allerheiligen | SamstagWochenende | |
| Mariä Empfängnis | Montag | |
| Weihnachtennational | Donnerstag | |
| Stephanstag | Freitag |
In der Schweiz ist nur die Bundesfeier (1. August) ein bundesweiter Feiertag – alle übrigen legen die Kantone fest. Innerhalb eines Kantons kann es zudem regionale oder kommunale Abweichungen geben. Datenbasis ohne Gewähr; massgeblich ist dein Kanton bzw. deine Gemeinde.