Feiertage 2024 im Kanton Uri
Der Kanton Uri hat 2024 insgesamt 14 Feiertage – davon fallen 12 auf einen Werktag (Montag bis Freitag).
| Feiertag | Datum | Wochentag |
|---|---|---|
| Neujahrnational | Montag | |
| Heilige Drei Könige | SamstagWochenende | |
| Josefstag | Dienstag | |
| Karfreitag | Freitag | |
| Ostermontag | Montag | |
| Auffahrtnational | Donnerstag | |
| Pfingstmontag | Montag | |
| Fronleichnam | Donnerstag | |
| Bundesfeiernational | Donnerstag | |
| Mariä Himmelfahrt | Donnerstag | |
| Allerheiligen | Freitag | |
| Mariä Empfängnis | SonntagWochenende | |
| Weihnachtennational | Mittwoch | |
| Stephanstag | Donnerstag |
In der Schweiz ist nur die Bundesfeier (1. August) ein bundesweiter Feiertag – alle übrigen legen die Kantone fest. Innerhalb eines Kantons kann es zudem regionale oder kommunale Abweichungen geben. Datenbasis ohne Gewähr; massgeblich ist dein Kanton bzw. deine Gemeinde.