Feiertage 2029 im Kanton Tessin
Der Kanton Tessin hat 2029 insgesamt 15 Feiertage – davon fallen 13 auf einen Werktag (Montag bis Freitag).
Nächster Feiertag im Kanton Tessin: Neujahr am Montag, 1. Januar 2029.
| Feiertag | Datum | Wochentag |
|---|---|---|
| Neujahrnational | Montag | |
| Heilige Drei Könige | SamstagWochenende | |
| Josefstag | Montag | |
| Ostermontag | Montag | |
| Tag der Arbeit | Dienstag | |
| Auffahrtnational | Donnerstag | |
| Pfingstmontag | Montag | |
| Fronleichnam | Donnerstag | |
| Peter und Paul | Freitag | |
| Bundesfeiernational | Mittwoch | |
| Mariä Himmelfahrt | Mittwoch | |
| Allerheiligen | Donnerstag | |
| Mariä Empfängnis | SamstagWochenende | |
| Weihnachtennational | Dienstag | |
| Stephanstag | Mittwoch |
In der Schweiz ist nur die Bundesfeier (1. August) ein bundesweiter Feiertag – alle übrigen legen die Kantone fest. Innerhalb eines Kantons kann es zudem regionale oder kommunale Abweichungen geben. Datenbasis ohne Gewähr; massgeblich ist dein Kanton bzw. deine Gemeinde.